Les facteurs qui influencent l'offre des sciences dans les milieux minoritaires francophones
Lewthwaite, Brian, Stoeber, Rodelyn, and Renaud, Robert (2007) Les facteurs qui influencent l'offre des sciences dans les milieux minoritaires francophones. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 7 (4). pp. 317-334.
PDF (Published Version)
- Published Version
Restricted to Repository staff only |
Abstract
The study described in this paper is the initial qualitative phase of a multi‐phase study focusing on improving science education delivery in francophone‐minority settings in central Canada. This phase of the study elucidates the broad and complex factors influencing Kindergarten to Grade‐9 science curriculum delivery in these settings. The study begins by exploring the themes generated from several qualitative studies pertaining to the phenomenon of science delivery in selected francophone‐minority settings in Saskatchewan and Manitoba. Using Urie Bronfenbrenner's bio‐ecological model, the study, furthermore, systematically conceptualizes the origin of and interplay among these factors influencing science education delivery. Finally, a description of current science education development activities within Manitoba francophone‐minority settings is provided.
Item ID: | 29899 |
---|---|
Item Type: | Article (Research - C1) |
ISSN: | 1942-4051 |
Additional Information: | Article is in French. Abstract (French): L'étude décrite dans cet article constitue la phargse initiale qualitative d'une étude à phases multiples portant sur l'amélioration de l'enseignement des sciences de la nature dans les milieux minoritaires francophones du Canada central. Cette phase de l'étude fait état des facteurs, divers et complexes, qui influencent l'enseignement du programme d'études en sciences de la maternelle à la 9e année dans ces milieux. Tout d'abord, les thèmes relevés dans plusieurs études qualitatives du phénomène de l'enseignement des sciences de la nature dans certains milieux minoritaires francophones de la Saskatchewan et du Manitoba sont examinés. Ensuite, à l'aide du modèle bioécologique d'Urie Bronfenbrenner, l'étude conceptualise systématiquement l'origine et l'interaction des facteurs qui ont une influence sur l'enseignement des sciences de la nature. Enfin, une description des activités actuelles de développement en éducation scientifique au sein des milieux minoritaires francophones du Manitoba est fournie. |
Date Deposited: | 28 Oct 2013 02:57 |
FoR Codes: | 13 EDUCATION > 1302 Curriculum and Pedagogy > 130212 Science, Technology and Engineering Curriculum and Pedagogy @ 100% |
SEO Codes: | 93 EDUCATION AND TRAINING > 9302 Teaching and Instruction > 930201 Pedagogy @ 100% |
Downloads: |
Total: 4 |
More Statistics |