Estimation of average values for pulse rate, respiratory rate and rectal temperature and development of a heat stress index for adult Yankasa sheep
Oladimeji, B.S., Osinowo, O.A., Alawa, J.P., and Hambolu, J.O. (1996) Estimation of average values for pulse rate, respiratory rate and rectal temperature and development of a heat stress index for adult Yankasa sheep. Bulletin of Animal Health and Production in Africa, 44. pp. 105-107.
PDF (Published Version)
- Published Version
Restricted to Repository staff only |
Abstract
Records on 384 adult Yankasa sheep were studied at Shika in the sub-humid zone of Nigeria over three seasons of the year to determine the average values of pulse rate (P), respiratory rate (R) and rectal temperature (T) and also to develop a measure of susceptibility or tolerance to heat stress. Average values for P, R and T were 87.0 ± 1.96 beats/min, 59. 0 ± 3.53 breaths/min, and 39.0 ± 0.10°C respectively. There was a negative correlation between P and R (r = - 0.55) (P < 0.05), which was utilised to derive a heat stress index H: {(R/59)*(87/P)}.
Item ID: | 35662 |
---|---|
Item Type: | Article (Research - C1) |
ISSN: | 0378-9721 |
Additional Information: | Abstrac (French): Les registres de 384 moutons yankasa adultes ont été examinés à Shika dans la zone subhumide du Nigeria durant trois saisons de l'année, en vue de déterminer les valeurs moyennes de la fréquence des pulsations (P), du rythme respiratoire (A) et de la température rectale (T), et pour évaluer la sensibilité ou la tolérance au stress dû à la chaleur. Les valeurs moyennes obtenues pour P, R et T étaient respectivementde 87±1,96 pulsations/minute; 59±3,53 respirations/minute et 39±0, 10°C. II y avait une corrélation négative entre P et A (r=-0,55) (P < 0,05), qui a été utilisée pour trouver un indice de stress dû à la chaleur H: {(R/59)*(87/P)}. |
Date Deposited: | 27 Jul 2015 00:12 |
FoR Codes: | 07 AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES > 0702 Animal Production > 070202 Animal Growth and Development @ 100% |
SEO Codes: | 83 ANIMAL PRODUCTION AND ANIMAL PRIMARY PRODUCTS > 8303 Livestock Raising > 830310 Sheep - Meat @ 100% |
More Statistics |