Diversity and use of plants in the Cerrado geraizeiros community in northern Minas Gerais, Brazil
Lustz Portela Lima, Isabela, Scariot, Aldicir, de Mederios, Marcelo Brilhante, and Sevilha, Anderson Cássio (2012) Diversity and use of plants in the Cerrado geraizeiros community in northern Minas Gerais, Brazil. Acta Botanica Brasilica, 26 (3). pp. 675-684.
|
PDF (Published Version)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution. Download (851kB) |
Abstract
The conservation and sustainable use of biodiversity requires knowledge about the native vegetation and how local people use available natural resources. The aims of this study were to test the ecological appearance hypothesis and to survey the diversity of uses and distribution of knowledge about useful plants in a tradicional community (Geraizeiros) in the municipality of Rio Pardo de Minas, in northern Minas Gerais, Brazil. Caryocar brasiliense Cambess., Hancornia speciosa Gomes, Sclerolobium paniculatum Vogel and Pterodon emarginatus Vogel presented higher use (0.7 to 1.8) and phytosociological importance values (1.31 to 36.98). The use diversity (H’ = 1.13 to 1.26) and plant diversity in the environment (H’ = 3.11) were low. Men demonstrated more knowledge of useful species than women and there were no significant differences related to informant age. A positive relationship was found between utility and plant availability in the environment, confirming the ecological appearance hypothesis. These results may contribute to the conservation of the cerrado savanna, the livelihood of local people and the establishment of management strategies based on local demands and priority species.
Item ID: | 24639 |
---|---|
Item Type: | Article (Research - C1) |
ISSN: | 1677-941X |
Additional Information: | "Title [Spanish]: Diversidade e uso de plantas do Cerrado em comunidade de Geraizeiros no norte do estado de Minas Gerais, Brasil" "Abstract also available in [Spanish]: A gestão de unidades de conservação de uso sustentável requer conhecimento sobre a vegetação e sobre como as populações locais utilizam os recursos naturais disponíveis. O objetivo desse trabalho foi testar a hipótese da aparência ecológica e verificar a diversidade de uso e a distribuição do conhecimento sobre plantas úteis em uma comunidade de geraizeiros no município de Rio Pardo de Minas, Norte de Minas Gerais, Brasil. As espécies Caryocar brasiliense, Hancornia speciosa, Sclerolobium paniculatum e Pterodon emarginatus apresentaram os maiores valores de uso e maiores valores de importância fitossociológica. A diversidade de uso e a diversidade de plantas arbóreas no ambiente foram baixas. Os homens demonstraram conhecer melhor as espécies úteis que as mulheres e não foram encontradas diferenças significativas relacionadas à idade dos entrevistados. Foi constatada relação entre utilidade e disponibilidade da planta no ambiente, confirmando a hipótese da aparência ecológica. Os dados obtidos poderão contribuir para conservação do cerrado remanescente na região, do modo de vida da população local e para o estabelecimento de estratégias de manejo baseadas nas demandas locais e nas espécies prioritárias." |
Date Deposited: | 22 Jan 2013 03:27 |
FoR Codes: | 05 ENVIRONMENTAL SCIENCES > 0502 Environmental Science and Management > 050202 Conservation and Biodiversity @ 50% 05 ENVIRONMENTAL SCIENCES > 0502 Environmental Science and Management > 050299 Environmental Science and Management not elsewhere classified @ 50% |
SEO Codes: | 96 ENVIRONMENT > 9605 Ecosystem Assessment and Management > 960599 Ecosystem Assessment and Management not elsewhere classified @ 50% 96 ENVIRONMENT > 9608 Flora, Fauna and Biodiversity > 960899 Flora, Fauna and Biodiversity of Environments not elsewhere classified @ 50% |
Downloads: |
Total: 520 Last 12 Months: 11 |
More Statistics |