Modelling Amazonian forest eddy covariance data: a comparison of big leaf versus sun/shade models for the C-14 tower at Manaus I. Canopy photosynthesis
Mercado, Lina, Lloyd, Jon, Carswell, Fiona, Malhi, Yadvinder, Meir, Patrick, and Nobre, Antonio Donato (2006) Modelling Amazonian forest eddy covariance data: a comparison of big leaf versus sun/shade models for the C-14 tower at Manaus I. Canopy photosynthesis. Acta Amazonica, 36 (1). pp. 69-82.
|
PDF (Published Version)
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution. Download (724kB) |
Abstract
In this study, we concentrate on modelling gross primary productivity using two simple approaches to simulate canopy photosynthesis: "big leaf" and "sun/shade" models. Two approaches for calibration are used: scaling up of canopy photosynthetic parameters from the leaf to the canopy level and fitting canopy biochemistry to eddy covariance fluxes. Validation of the models is achieved by using eddy covariance data from the LBA site C14. Comparing the performance of both models we conclude that numerically (in terms of goodness of fit) and qualitatively, (in terms of residual response to different environmental variables) sun/shade does a better job. Compared to the sun/shade model, the big leaf model shows a lower goodness of fit and fails to respond to variations in the diffuse fraction, also having skewed responses to temperature and VPD. The separate treatment of sun and shade leaves in combination with the separation of the incoming light into direct beam and diffuse make sun/shade a strong modelling tool that catches more of the observed variability in canopy fluxes as measured by eddy covariance. In conclusion, the sun/shade approach is a relatively simple and effective tool for modelling photosynthetic carbon uptake that could be easily included in many terrestrial carbon models.
Item ID: | 18005 |
---|---|
Item Type: | Article (Research - C1) |
ISSN: | 0044-5967 |
Keywords: | modelling canopy photosynthesis, rainforest, Amazon, eddy-covariance, modelagem da fotossíntese no dossel, floresta tropical, Amazônia, técnica de covariância de fluxo turbulento |
Additional Information: | All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License. Title (Portuguese): Modelagem de dados de covariância de fluxo turbulento na floresta amazônica: uma comparação entre os modelos "folha-grande" e "sol/sombra" para a torre C-14 em Manaus. I. Fotossíntese do dossel. Abstract also available in Portuguese: Neste trabalho foi modelada a produtividade primária bruta através de duas técnicas simples para simular a fotossíntese no dossel: os modelos "folha-grande" e "sol/sombra". Para calibrar os modelos foram utilizados os parâmetros de fotossíntese da folha, estendidos à escala do dossel e um ajuste da bioquímica do dossel em relação à covariância de vórtices turbulentos. Os modelos foram validados com as medidas feitas através da técnica de covariância de vórtices turbulentos da estação C14 do projeto LBA. Ao comparar o desempenho de ambos os modelos, conclui-se que o modelo "sol/sombra" apresenta melhores resultados numericamente (do ponto de vista da qualidade do ajuste aos dados da estação C14) e qualitativamente (segundo a resposta residual às diferentes variáveis ambientais). Comparado ao modelo "sol/sombra", o modelo "folha-grande" tem menos precisão e não responde bem às variações na fração difusa da luz. O modelo "folha-grande" também apresenta resultados assimétricos em relação à temperatura do ar e ao déficit da pressão de vapor. O tratamento separado de folhas expostas ao sol e de folhas sombreadas, combinado à separação da incidência de luz direta e difusa, faz do modelo "sol/sombra" uma ferramenta de modelagem útil, capaz de reproduzir melhor a variabilidade de fluxos no dossel medidos pela técnica de covariância de vórtices turbulentos. Neste trabalho, mostramos também a importância de boas estimativas de radiação difusa e a necessidade de aprimoramento de tais medidas na região amazônica. Discutimos igualmente as dificuldades de mudança de escala desde a folha para o dossel e a importância de dados representativos para serem parametrizados nestes tipos de modelo. Em conclusão, o modelo "sol/sombra" mostrou-se relativamente simples e eficaz para modelar a fixação de carbono pela fotossíntese e poderia facilmente ser incluído em diferentes modelos de ciclo do carbono terrestre. |
Date Deposited: | 29 Sep 2011 02:27 |
FoR Codes: | 06 BIOLOGICAL SCIENCES > 0607 Plant Biology > 060705 Plant Physiology @ 50% 06 BIOLOGICAL SCIENCES > 0602 Ecology > 060208 Terrestrial Ecology @ 50% |
SEO Codes: | 96 ENVIRONMENT > 9699 Other Environment > 969999 Environment not elsewhere classified @ 100% |
Downloads: |
Total: 294 Last 12 Months: 10 |
More Statistics |