Use of shade guides Vitapan Classical and Vita Bleachedguide 3D-Master for color measurement in tooth-bleaching
Stoll, R., Jablonski-Momeni , A., and Stachniss, V. (2008) Use of shade guides Vitapan Classical and Vita Bleachedguide 3D-Master for color measurement in tooth-bleaching. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 63. pp. 53-59.
PDF (Published Version)
- Published Version
Restricted to Repository staff only |
Abstract
Tooth color during bleaching procedures can be measured by using a value oriented shade guide or by using an electronic color measuring device. The Vitapan Classical shade guide, sorted by an order published by the manufacturer, is widely used for this task. As the distribution of colors in this shade guide is not equal or systematic, this approach may not be advantageous. We measured the Vitapan Classical shade guide and the Vita Bleachedguide 3D-Master with a spectrophotometer both at the incisal third and the gingival third and calculated ΔL and ΔE values for each step. Results show that the order of the value oriented Vitapan Classical shade guide as proposed by the manufacturer is flawed and the distances between each step vary greatly in value and color. For the Vita Bleachedguide 3D-Master the steps are more evenly distributed in value and color.
In conclusion, the use of Vita Bleachedguide 3D-Master or an electronic color measuring device is recommended for clinical studies.
Item ID: | 17915 |
---|---|
Item Type: | Article (Research - C1) |
ISSN: | 0012-1029 |
Keywords: | shade guide, bleaching, farbring, bleichen |
Additional Information: | Text in German. Original title: Die verwendung der farbskalen Vitapan Classical und Vita Bleachedguide 3D-Master zur farbkontrolle beim Bleichen vitaler zähne. Original abstract: Die Bestimmung der Farbveränderung beim Bleichen vitaler Zähne kann durch Abmusterung mit einem nach Helligkeit sortierten Farbring oder mit elektronischen Farbmessgeräten erfolgen. Für die Abmusterung wird häufig der Vitapan Classical-Farbring verwendet, nachdem er entsprechend Herstellerangaben nach Helligkeit sortiert wurde. Leider ist die Verteilung der Farben in diesem Farbsystem nicht gleichmäßig oder systematisch, daher ist dieses System zur Messung von Farbänderung möglicherweise nicht gut geeignet. In der vorliegenden Studie wurden die Farben des Vitapan Classical-Farbrings und des Vita Bleachedguide 3D-Master mit einem Spektrophotometer sowohl im Zahnhalsbereich, als auch im Schneidekantenbereich im CIELab-Farbsystem gemessen. Die Werte für DL und DE wurden für jeden Farbschritt bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Messskala beim Vitapan Classical-Farbring in Bezug auf DL und DE nur unzureichend geordnet und nicht ansatzweise äquidistant ist. Beim Vita Bleachedguide 3D-Master ist die Abstufung zwischen den Farben deutlich besser. |
Date Deposited: | 28 Sep 2011 22:46 |
FoR Codes: | 11 MEDICAL AND HEALTH SCIENCES > 1105 Dentistry > 110501 Dental Materials and Equipment @ 100% |
SEO Codes: | 92 HEALTH > 9204 Public Health (excl. Specific Population Health) > 920402 Dental Health @ 100% |
Downloads: |
Total: 3 |
More Statistics |