Quality-agreement colonoscopy: an outcome evaluation from the district of North-Württemberg, Germany, 2003 - 2007
Frohlich, E., Muller, R., Kimming, J., and Funke, G. (2009) Quality-agreement colonoscopy: an outcome evaluation from the district of North-Württemberg, Germany, 2003 - 2007. Zeitschrift fur Gastroenterologie, 47 (2). pp. 203-208.
PDF (Published Version)
Restricted to Repository staff only |
Abstract
Diverse problems with the hygienically correct reprocessing of endoscopes and resulting transmissions of pathogens over the last decades are well documented. As a consequence, the worldwide first evidence-based compulsory guidelines for all endoscopy units in clinics and practices were implemented in Germany in 2002. The presented study reports for the first time ever on a detailed outcome evaluation of these guidelines. Data of all routine and all required 1st and 2nd re-examinations of endoscopes from all units (clinics and practices) performing endoscopy in the district of Nord-Württemberg, Germany, between 2003 and 2007 were analysed. A significant (p < 0.0001) overall decrease of insufficiently sterilised endoscopes was found during the observation period. The proportion of required re-examinations in clinics was below 10 % already in 2003 and remained within single figure percentages over the following years. In doctors' practices, however, in 2003 nearly every second routine examination of endoscopes required a re-examination and a significant (p < 0.0001) decrease of these figures was only found from 2004 onwards. A significant trend (p < 0.01) of re-processing techniques away from manual techniques towards fully automated procedures could be documented. No significant changes with respect to the localisation or the spectrum of the detected pathogens during control examinations were found. The presented outcome evaluation demonstrates that the implementation of stringent compulsory guidelines in Germany (and the conditional refund from the public health system for screening procedures linked to them) resulted in a substantial and significant improvement of hygiene in the re-processing of flexible endoscopes.
Item ID: | 11176 |
---|---|
Item Type: | Article (Research - C1) |
ISSN: | 1439-7803 |
Keywords: | hygiene; colonoscopy; result evaluation; re-processing of flexible endoscopes; quality control |
Additional Information: | Qualitätssicherungsvereinbarung Koloskopie: Eine Ergebnisevaluierung aus Nord-Württemberg 2003 - 2007 In den vergangenen Jahrzehnten traten in der Endoskopie diverse Probleme mit der korrekten hygienischen Aufbereitung von Endoskopen und resultierende Übertragungen von Krankheitserregern durch kontaminierte Endoskope auf. Daher wurden in Deutschland 2002 weltweit erstmalig evidenz-basierte Leitlinien bindend für alle Endoskopieeinheiten (Krankenhäuser wie Praxen) implementiert. Die vorliegende Arbeit präsentiert erstmals eine detaillierte Ergebnisevaluierung dieser Leitlinien anhand flächendeckender Daten der KV Nord-Württemberg, die alle Routine - sowie 1. und 2. Nachprüfungen aller koloskopierenden Arztpraxen und Krankenhäuser von 2003 - 2007 einschließen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante (p < 0,0001) Abnahme der Gesamtanzahl aller Beanstandungen über den untersuchten Zeitraum. Der Prozentsatz erforderlicher Nachprüfungen lag für Kliniken bereits 2003 unter 10 % und verblieb auch über den weiteren Beobachtungszeitraum im einstelligen Prozentbereich. Bei den Praxen hingegen erforderte im 1. HJ 2003 fast jede 2. Routineprüfung eine Nachprüfung und erst im weiteren Verlauf ist eine signifikante Abnahme (p < 0,0001) zu beobachten. Ein signifikanter Trend (p < 0,01) der verwendeten Aufbearbeitungsverfahren weg von der manuellen Wiederaufbereitung und hin zur vollautomatischen Desinfektion wurde dokumentiert. Keine signifikanten Veränderungen bezüglich der beanstandeten Lokalisationen oder des Keimspektrums wurden gefunden. Die präsentierte Ergebnisevaluierung belegt somit, dass durch die Einführung der RKI-Hygiene-Empfehlungen zur Endoskopaufbereitung (gekoppelt an die Abrechnungsberechtigung zur Vorsorgekoloskopie) eine weitreichende, signifikante Reduzierung der hygienischen Probleme bei der Endoskopaufbereitung und Lagerung erzielt werden konnte. |
Date Deposited: | 03 Jun 2010 03:38 |
FoR Codes: | 11 MEDICAL AND HEALTH SCIENCES > 1117 Public Health and Health Services > 111706 Epidemiology @ 100% |
SEO Codes: | 92 HEALTH > 9204 Public Health (excl. Specific Population Health) > 920499 Public Health (excl. Specific Population Health) not elsewhere classified @ 100% |
Downloads: |
Total: 4 |
More Statistics |